Résultats 6 ans

Cavalier Cheval Classm Vitesse Pts Vit FC Al. Gnl
Bettenfeld Samuel Ocean El Dahman Elite. 18,135 2 1 1
Watteau Manon Othentik Du Fausset Elite. 17,83 2 1 1
Laousse Jean Rene Perle Du Colombier Elite. 17,336 2 1 1
Leon Allan Harmattan Othelo Elite. 17,336 2 1 1
Kerboul Genevieve Opium Lord Elite. 17,335 2 1 1
Garcin Laetitia Orlof Du Pesquier Elite. 17,29 2 1 1
Richard Vincent O'Haras De Marnas Elite. 17,266 2 1 1
Demierre Cecile Labib La Lizonne Elite. 17,18 2 1 1
Gra Jean Michel Oizik De Lacroix Elite. 17,173 2 1 1
Laporte Romain Osborn Elite. 17,136 2 1 1
Audras Patrick Orateur Elite. 17,135 2 1 1
Mosti Laurent Easy Fontnoire Elite. 17,132 2 1 1
Nadalle Flora Opale D'Aurabelle Elite. 17,091 2 1 1
Van De Woestyne Amélie Full Access Elite. 17,003 2 1 1
Duquesnoy Antony Opaline De La Saulire Elite. 16,998 2 1 1
Dupont Vincent Omelette De Taff Elite. 16,991 2 1 1
Saroul Ludovic Ochagane De Beaulieu Elite. 16,984 2 1 1
Villegier Melanie Ondine De Bunzac Elite. 16,934 2 1 1
Courtois Catherine Otentyka Des Blayes Elite. 16,719 2 1 1
Judic Muriel Piast El Utar Excel. 18,136 2 1 0
Lissarrague Barbara Horr Ibn Jahir Excel. 18,099 2 1 0
Preveiraud Brigitte Otsman De Lux Excel. 17,924 2 1 0
Wyrynski Virginie Odylum D'Altus Excel. 17,915 2 0 1
Rouquier Eric Ainhoa Radieuse Excel. 17,688 2 1 0
Vazquez Nicolas Meranty Gaugain Excel. 17,621 2 1 0
Brun Guylene Ophelie De Chambaresc Excel. 17,521 2 0 1
Lebel Didier Odysee De Crouz Excel. 17,42 2 0 1
Santisteva Benedicte Djef Des Agachiols Excel. 17,418 2 1 0
Mabilon Karine Orsika Des Verrieres Excel. 17,395 2 0 1
Baudoin Stephane Simia Excel. 17,271 2 1 0
Ghyoros Poncel Danielle Leader D'Ys Excel. 17,246 2 0 1
Cornichet Laurence Onen Du Bois Roux Excel. 17,206 2 0 1
Bourle Sonia Ouzou D'Aqui Excel. 17,137 2 1 0
Atger Virginie Medine Du Florival Excel. 17,133 2 1 0
Nazzari Joel Ofir Al Hfifa Excel. 17,132 2 1 0
Theolissat Melody Sheyka D'Enfer Excel. 17,131 2 1 0
Tilquin Gregoire L I Farah Excel. 17,13 2 1 0
Boulenger Enora L I Wizzar Excel. 17,126 2 1 0
Babulle Alain Mandiji Excel. 17,082 2 0 1
Privat Marie Christine Kalice D'Or Excel. 17,081 2 0 1
Belien Griet Nassrami De Oda Excel. 17,049 2 1 0
Machalczek Saskia Ou Vas Tu De Sommant Excel. 17,006 2 1 0
Planard Marie France Ou Tu Veux De Sommant Excel. 17,002 2 1 0
Mabilon Stephane Bip Bip Excel. 16,988 2 0 1
Le Bris Sidwell Nubie Du Florival Excel. 16,966 2 0 1
Maldera Daniel Otello De Rivoiron Excel. 16,955 2 1 0
Le Bourlot Mathieu Ouezzane El Marsa Excel. 16,834 2 1 0
Roques Sandrine Oshamette De Paute Excel. 16,723 2 1 0
Oranli Floria Azim Du Florival Excel. 16,697 2 0 1
Albertini Diane Fakhir De Gion Excel. 16,607 2 1 0
Payen Morgan Laika El Arabica Excel. 16,293 1 1 1
Boutrand Dominique Meling Excel. 16,075 1 1 1
Seux Cyril Ouahida El Numizki Tres Bon 19,307 2 0 0
Gauthier Foichat Marion Orrha De Gargassan Tres Bon 17,514 2 0 0
Serres Caroline Youna De Passerat Tres Bon 17,463 2 0 0
Carincotte Pierre Olmi De L'Herbe Tres Bon 17,428 2 0 0
Olivier Bertrand Ouarda Du Barthas Tres Bon 17,419 2 0 0
Blayac Pascal Onaia Tres Bon 17,161 2 0 0
Simon Vanessa Onnie Tres Bon 17,037 2 0 0
Philibert Emmanuelle Orelius De La Drome Tres Bon 16,972 2 0 0
Martin Betty Schakira Al Najmah Tres Bon 16,933 2 0 0
Chaix Jean Francois Naama Du Roy Tres Bon 16,85 2 0 0
Bruniaux Anthony Ovalzia De Chamclo Tres Bon 16,835 2 0 0
Lafaure Jean Noel Oran Al Cabirat Tres Bon 16,814 2 0 0
Balian Carole Oudassa La Majorie Tres Bon 16,755 2 0 0
Belond Franck Venssia Des Aubues Tres Bon 16,753 2 0 0
Gwinner Celia Anubis Du Florival Tres Bon 16,696 2 0 0
Hili Sabrina Out Quest Merveilles Tres Bon 16,209 1 1 0
Boudenot Alexia Opium Des Angevins Tres Bon 16,187 1 0 1
Theolissat Pauline Ocatarina De Lap Tres Bon 16,008 1 0 1
Teyssedre Amandine Ouseima Bon 16,565 1 0 0
Fevre Anne Ourasy De La Fontaine Bon 16,562 1 0 0
Longo Vincent Oufa Du Comte Bon 15,566 1 0 0
Hebrault Karine Arador Safinat Bon 15,542 1 0 0
Permingeat Laetitia Opium Des Balmes Bon 14,337 0 1 0
Canches Sylvie Outshine Du Griou Bon 13,843 0 1 0
Grosjean Samuel Bi Al Bir Fadil Classe 14,346 0 0 0
Terris Hubert Orba Du Ceor Classe 13,998 0 0 0
Bergart Celine Oman De Nieres Classe 12,116 0 0 0

Résultats 5 ans

Cavalier Cheval Classm Vitesse Pts Vit FC Al. Gnl
Pons Sylvain Pretoria Des Pins Excel. 14,144 0 1 1
Hebrault Karine Arobase Safinat Excel. 14,635 0 1 1
Franchini Marge Poil De Carotte Excel. 13,003 0 1 1
Houassin Marlies Planete Sky Excel. 13,004 0 1 1
Evrard Dominique Perhaps Sky Excel. 13,014 0 1 1
Duquesnoi Antony Persiam El Nefous Excel. 14,185 0 1 1
Roques Luc Pamir El Indalo Excel. 14,979 0 1 1
Gordon Sandrine Premiercru De Sommant Excel. 13,702 0 1 1
Michel Nathalie Presqu'Ile De Sommant Excel. 13,744 0 1 1
Bocquet Jean Noel Petra De Sommant Excel. 13,745 0 1 1
Liesens Leonard Indian Persik Girl Excel. 14,329 0 1 1
Rolland Laurent Belle De Brugere Excel. 14,184 0 1 1
Margueritat Roxane Pacha De Sercy Excel. 13,818 0 1 1
Giorguitti Jean Claude Priskia Excel. 13,769 0 1 1
Laousse Franck Quid Du Colombier Excel. 14,139 0 1 1
Sapone Marie Pamina De La Dour Excel. 14,019 0 1 1
Kerouredan Marlene Penjab De Beaubeck Excel. 14,798 0 1 1
Andre Laurie P'Hfifa Al Hfifa Excel. 14,499 0 1 1
Chaix Jean Francois Khayam Du Roy Excel. 13,604 0 1 1
Theolissat Melody Maysane Excel. 14,586 0 1 1
Teissier Lucie Panama Excel. 14,776 0 1 1
Gozzi Magali Elephant Excel. 13,884 0 1 1
Seux Cyril Zadiliha Excel. 13,265 0 1 1
Rouquier Eric L'Emotion Excel. 14,986 0 1 1
Maradan Marielle Pavlova De La Charme Excel. 14,142 0 1 1
Just Celine Isis Du Clauzel Excel. 14,019 0 1 1
Pulicani Andrea Pacha Ibn Royal Khil Excel. 13,885 0 1 1
Godard Cantin Godasil Pyrus Excel. 14,144 0 1 1
Eissa Priscilla Ponka Du Sauveterre Excel. 13,156 0 1 1
Philibert Emmanuelle Puma Des Vialettes Excel. 13,893 0 1 1
Hecq Cheyenne Pelops Des Oliviers Excel. 14,31 0 1 1
Mabilon Karine Palmir Excel. 14,6 0 1 1
Begue Lea Philda De Mai Excel. 13,918 0 1 1
Mavier Agathe Jannina El Parry Excel. 13,585 0 1 1
Lemmens Lydie Palmyrah Al Hfifa Excel. 13,764 0 1 1
Le Bris Anita Asra Du Florival Excel. 14,66 0 1 1
Kaminski Frederique Phloricole Alayrac Excel. 14,431 0 1 1
Collange Julien Latiffa Excel. 14,655 0 1 1
Balian Carole Paulo Du Gatz Excel. 14,215 0 1 1
Sacier Melody Pablo Des Aubepines Excel. 13,765 0 1 1
Vialettes Jonathan Mario El Ziryab Excel. 13,635 0 1 1
Baudin Clemence Nuriel Du Vivarais Excel. 12,764 0 1 1
Quoniou Marie Salome Phayda De Lux Excel. 14,662 0 1 1
Chiari Christine Philae De Marjo Excel. 14,777 0 1 1
Zettel Sophie Plurielle Du Durzon Excel. 14,811 0 1 1
Capel Tiphaine Nadja De Jalima Excel. 14,657 0 1 1
Boulenger Enora L I Waduz Excel. 14,639 0 1 1
Laurent Fabienne Paddishah Excel. 14,278 0 1 1
Gauthier Anne Iyalna Fa Excel. 13,963 0 1 1
Lacour Quentin Ariun Excel. 13,891 0 1 1
Herve Oceane Pranizka Excel. 13,66 0 1 1
Acquistapace Audrey Pivoine El Indalo Excel. 14,143 0 1 1
Dupont Vincent Philea Azureenne Excel. 14,186 0 1 1
Bapst Camille Pacha Du Bousquet Excel. 13,526 0 1 1
Kerboul Genevieve Plage El Milora Excel. 13,764 0 1 1
Legros Celine Phedj De Lux Excel. 14,661 0 1 1
Charmetant Leslie Prediction Pacifique Excel. 13,768 0 1 1
Jakel Maxime Padawan Du Verseau Excel. 12,857 0 1 1
Serres Caroline Panama Du Caussanel Excel. 14,605 0 1 1
Combe Jean Pierre Kryss Salamalek Excel. 14,512 0 1 1
Lion Christelle Psychee Des Cades Excel. 14,022 0 1 1
Andreu Laure Kenzo Al Cassiere Excel. 14,475 0 1 1
Jeddari Said Phayoud De Dio Excel. 13,656 0 1 1
Hili Sabrina Palindrome De Lap Excel. 13,99 0 1 1
Goncalves Laetitia Perfik Des Ayssades Excel. 14,14 0 1 1
Capitaine Bertrand Strongpone Excel. 13,726 0 1 1
Simon Fanny Arpiast Du Vallois Excel. 13,991 0 1 1
Atger Virginie Saliah De Jalima Excel. 14,658 0 1 1
Berthier Aude Peeter Excel. 13,944 0 1 1
Schlotthauer David Prana Eldrocol Excel. 14,169 0 1 1
Pierard Fanny Cayrel Eleazar Excel. 14,309 0 1 1
Kuntz Elsa Plume D'Aurabelle Excel. 14,024 0 1 1
Lambert Emilie Pekata Al Bozo Excel. 14,021 0 1 1
Avian Auriane Pandora Bint Flabys Excel. 13,992 0 1 1
Pradie Magali Phenix D'Aurabelle Excel. 13,863 0 1 1
Samonini Aude Pizan D'Aurabelle Excel. 12,437 0 1 1
Vermand Annie Pyrite Excel. 15 0 1 1
Gal Johanna Elkebir De Tensonives Tres Bon 14,628 0 0 1
Laugero Audrey Ainhoa Azadeh Tres Bon 12,746 0 1 0
Firmin Jean Marie Parana De St Andre Tres Bon 14,483 0 1 0
Zapatta Swan Pendjab De Sommant Tres Bon 13,705 0 1 0
Guerisse Fanny Kouskann Tres Bon 13,992 0 1 0
Bertin Fredric Pastagas De L'Aigoual Tres Bon 13,598 0 1 0
Gourdon Franck Go Star Bound Tres Bon 13,714 0 1 0
Heilijir Catherine Pharah De Fignols Tres Bon 14,214 0 0 1
Raynal Sabrina Pinup Sky Tres Bon 13,012 0 1 0
Magna Celine Prems Tres Bon 14,248 0 1 0
Benech Charlotte Perle Du Bac Tres Bon 13,499 0 1 0
Jouan Elise Kiakaha Tres Bon 13,885 0 1 0
Juvin Robert Ibn Chetan Passion Tres Bon 14,303 0 1 0
Boyer Isabelle Pichouno Du Baraly Tres Bon 14,885 0 0 1
Argoud Anne Francoise Poly De La Drome Tres Bon 14,78 0 0 1
Piney Laetitia Paquo Des Vialettes Tres Bon 13,892 0 1 0
Boyer Mch Sylvain Padishah Noble Tres Bon 14,886 0 1 0
Berthelot Isabelle Polemick Pari'S Tres Bon 12,732 0 1 0
Ithurbide Cecilia Nhoa D'Houriettes Tres Bon 13,208 0 1 0
Pugh Linnet Qisma De Fignols Tres Bon 13,262 0 1 0
Groffe Puget Richard Benji De Saularie Tres Bon 14,625 0 1 0
Belien Griet P'Jarid D'Alayrac Tres Bon 12,664 0 1 0
Permingeat Laetitia Phibi Des Balmes Tres Bon 12,729 0 1 0
Herbin Guillaume Kaesarus Tres Bon 14,509 0 0 1
Lazes Angel Arques Perseus Tres Bon 14,662 0 1 0
Faumont Christine Pouchka De Bauzens Tres Bon 14,356 0 1 0
Signoret Myriam P'Amzha Tres Bon 13,396 0 1 0
Destremont Chantal Petrus El Parry Tres Bon 14,316 0 0 1
Bettenfeld Gerard Punition Tres Bon 13,73 0 1 0
Herard Sylvie Azad De Jalima Tres Bon 14,659 0 1 0
Bauerschmitt Catherine Daheelik Tres Bon 13,272 0 1 0
Galin Maite Phoenix De Mora Tres Bon 13,202 0 1 0
Faivre Marie Elyse Penchab Sully Tres Bon 13,811 0 1 0
Pluye Jean Masbout La Lizonne Tres Bon 12,861 0 1 0
Pistre Marie Pile Des Pins Tres Bon 13,535 0 1 0
Blaise Nathanaelle Pimiko Du Croate Tres Bon 14,493 0 1 0
Batifol Franck Pharaon Al Tair Tres Bon 13,66 0 1 0
Destremont Michel Nabucco El Parry Tres Bon 14,317 0 1 0
Filliat Christine Prince Du Clos Tres Bon 14,502 0 0 1
Lavaud Alain Djouran Al Cheyrol Tres Bon 13,237 0 1 0
Bourrier Valerie Pallas D'Aurieres Tres Bon 13,168 0 1 0
Vazquez Isabelle Pegaze Du Real Tres Bon 14,932 0 1 0
Devineau Oceane Vakarm El Nedjma Tres Bon 13,842 0 1 0
Sparrow Blondel Fabienne Philou Polski Tres Bon 14,501 0 1 0
Bouchet Catherine Prisca Tres Bon 14,046 0 1 0
Tourrette Sylvaine Naila Ishal Tres Bon 13,937 0 0 1
Lyonnais Aurelie Pulco De Baratier Tres Bon 14,661 0 1 0
Symzak Muriel Naourach Tres Bon 14,059 0 1 0
Norkowski Flavie Phlayt Tres Bon 13,062 0 0 1
Tilquin Gregoire L I Fahrid Tres Bon 14,637 0 1 0
Silhol Emilie Moise Du Lembarnes Tres Bon 14,037 0 0 1
Ferrier Laurie Peruano Tres Bon 14,15 0 1 0
Duhayon Magali Poutchka Al Jahid Tres Bon 13,227 0 1 0
Edel Sandra Nemirov De Pawi Tres Bon 14,486 0 1 0
Augusto Amelie Jalouskan Tres Bon 13,632 0 1 0
Leonetti Clemence Tawil Tres Bon 13,233 0 1 0
Righini Florence Zitoun De Mandre Tres Bon 14,196 0 0 1
Chambige Laure Cella De Fressanges Tres Bon 12,895 0 1 0
Llorca Marc Picasso El Bangui Classe 14,416 0 0 0
Beltran Emilie Faureadel Classe 14,095 0 0 0
Vandecandelaere Julie El Djerkao D'Anthaeus Classe 14,796 0 0 0
Mathieu Jean Pierre Pakret De La Fighetta Classe 14,871 0 0 0

Résultats 4 ans

Benamar Agath Layl De Tensonnives Classe 15 0 0 0
Pesquet Florian Quartz Des Egas Classe 15 0 0 0
Pelletier Camille Quenouille Des Balmes Classe 15 0 0 0
Baron Annlise El Shaitan De Lam Classe 15 0 0 0
Vanhoeve Johann Quadir De Boncourt Classe 15 0 0 0
Callon Oceane Safir Du Cailac Classe 15 0 0 0
Zipfel Laurine Qualidja Classe 15 0 0 0
Amanjean Anne Manhattan De Noandza Classe 15 0 0 0
Martin Claire Quasper Des Balmes Classe 15 0 0 0
Vrazalica Swad Foshan Classe 14,976 0 0 0
Ivernel Anne Marie Qahim Al Kamal Classe 14,955 0 0 0
Guery Cindy Qassai El Hadji Classe 14,946 0 0 0
Milesi Aude Qandy De Gargassan Classe 14,94 0 0 0
Fabre Alison Quat'Sous Du Cambou Classe 14,928 0 0 0
Planas Michel Quitus Du Roy Classe 14,925 0 0 0
Nogueira Christophe Bormane De Murel Classe 14,925 0 0 0
Devic Tatiana Kylma Al'Khamsa Classe 14,923 0 0 0
Praes Aurelia Kilim De Fignols Classe 14,92 0 0 0
Joachim Estelle Quidam Du Cambou Classe 14,92 0 0 0
Planas Maryline Viking De Gion Classe 14,917 0 0 0
Payen Lena Quad'Or Du Fonpeyrol Classe 14,914 0 0 0
Cervati Claude Qenzo Classe 14,905 0 0 0
Gibert Meryl Djeronimo De Leyre Classe 14,881 0 0 0
Guillaumont Laure Qizil Koum De Landas Classe 14,878 0 0 0
Rouquette Sonia Carlota Hipolyte Classe 14,87 0 0 0
Touret Diane Quagarine De Lente Classe 14,855 0 0 0
Benoit Laurent Flamenco De Gion Classe 14,846 0 0 0
Esclafit Elizabeth Utah Du Lion Classe 14,829 0 0 0
Matthieu Jean Pierre Quiet Persky Classe 14,774 0 0 0
Dubois Serge Quenelle Persky Classe 14,765 0 0 0
Pourquier Jean Pierre Quinte Persky Classe 14,762 0 0 0
Pourquier Christina Quest Persky Classe 14,759 0 0 0
De Raffin Bertrand Qaress Persky Classe 14,756 0 0 0
Baudin Enguerrand Quidira Du Vivarais Classe 14,751 0 0 0
Baudin Clemence Quiowah Dream Classe 14,748 0 0 0
Guerin Claude Qarpat D'Alauze Classe 14,745 0 0 0
Buchanan Veronique Aria D'Alauze Classe 14,739 0 0 0
Richiero Melanie Qandahar Des Eymes Classe 14,691 0 0 0
Serres Caroline Loti Du Caussanel Classe 14,648 0 0 0
Cornichet Laurence Qhashmyr D'Hazel Classe 14,603 0 0 0
Magna Celine Quiwi Classe 14,572 0 0 0
Munoz Elodie Qouroz Classe 14,558 0 0 0
Denni Caroline Querouane Classe 14,549 0 0 0
Piney Laetitia Bedr Bedur De Murel Classe 14,421 0 0 0
Philibert Emmanuelle Djem Du Vialaret Classe 14,419 0 0 0
Hazane Florence Quelle Journee Classe 14,358 0 0 0
Tourrette Sylvaine Quirgul Classe 14,307 0 0 0
Michel Nathalie Quatrepice De Sommant Classe 13,828 0 0 0
Hubin Pauline Sallaz Queen Qihawan Classe 13,823 0 0 0
Bocquet Jean Noel Qarik Jet De Sommant Classe 13,82 0 0 0
Valette Betty Qasida De Norvavre Classe 13,818 0 0 0
Fontanel Stephan Quali De Traclin Classe 13,815 0 0 0
Gourdon Sandrine Qan Tuveux De Sommant Classe 13,813 0 0 0
Rosenthal Daniel Qooky De Graville Classe 13,81 0 0 0
Van De Woestyne Aurelie Nefoud La Lizonne Classe 13,773 0 0 0
Zapatta Simon Quifestar De Sommant Classe 13,727 0 0 0
Guis Helene Qacima Du Sauveterre Classe 13,543 0 0 0
Derosch Christele Celim Al Trescol Classe 13,536 0 0 0
Bourrier Valerie Qaraba D'Aurieres Classe 13,526 0 0 0