Résultats des 6 Ans

Place Cavalier Cheval Classement Vitesse Pts Vit FC Al. Gnl
1 Theolissat Melody Selim De Jalima Elite 17,515 2 1 1
2 Henry Cendrine Ka Danse Elite 16,903 2 1 1
3 O Laughlin Daniele Zazie Elite 16,79 2 1 1
4 Tourette Sylvaine Jaimie De Bozouls Excellant 18,424 2 0 1
5 Belien Griet Maelle De Nieres Excellant 17,763 2 0 1
6 Benoit Philippe Malik De Saularie Excellant 17,75 2 0 1
7 Bellot Olivier Wagram De Penafort Excellant 17,534 2 1 0
8 Dusserre Fabienne Mador'Ha Des Joncs Excellant 17,509 2 0 1
9 Piney Laetitia Eliska Du Vialaret Excellant 17,495 2 1 0
10 Atger Virginie Alberto Aubanel Excellant 17,36 2 0 1
11 Laporte Romain Merlot D'Aqui Excellant 17,046 2 0 1
12 Dupont Vincent Qualisca Excellant 16,913 2 0 1
13 Lissarrague Christian Raimie De Bozouls Excellant 16,911 2 1 0
14 Bonal Eric Lizone Du Causse Excellant 16,789 2 0 1
15 Jollivet Jacky Driss Excellant 16,789 2 0 1
16 Perrault Anthony Jugueton Excellant 16,789 2 1 0
17 Judic Muriel Marlouf De Norvavre Excellant 16,355 1 1 1
18 Barbet Franck Mekmess Du Barthas Excellant 16,21 1 1 1
19 Lutigneaux Damien Bidjanne Excellant 15,817 1 1 1
20 Saroul Ludovic Coqlico Très bon 18,426 2 0 0
21 Baeyens Olivier Alzir Du Boulve Très bon 18,082 2 0 0
22 Compagnon Elise Taliesin Très bon 18,053 2 0 0
23 Stella Jean Pierre El Kebir De Mandre Très bon 17,746 2 0 0
24 Preya Aude Murmure Des Brumes Très bon 17,525 2 0 0
25 Juvin Robert Mandjou De Novis Très bon 17,435 2 0 0
26 Ferlay Francis Euphrat Très bon 17,046 2 0 0
27 Miermont Sebastien Meknes De St Aubin Très bon 16,91 2 0 0
28 Chambost Jean Luc Mourad Del Sol Très bon 16,909 2 0 0
29 Tomas Philippe Jaq Très bon 16,791 2 0 0
30 Calvi Pierre Molly Du Planiol Très bon 16,753 2 0 0
31 Mabilon Karine Elsinea Très bon 16,43 1 0 1
32 Develay Aurelie Maj Godasil Très bon 16,355 1 0 1
33 Bettenfeld Gerard Mulane De Norvavre Très bon 16,355 1 0 1
34 Honore Aurelie Melia Du Barthas Très bon 16,208 1 1 0
35 Alibert Melissa Mephysto Du Fau Très bon 15,985 1 0 1
36 Cayzac Adeline Naid De Bozouls Très bon 15,975 1 0 1
37 Poulain Joel M'An Naque Très bon 15,606 1 0 1
38 Sugier Laura Beya De Campaloup Très bon 15,09 1 1 0
39 Baby Marion Mailly Du Pallet Très bon 14,573 0 1 1
40 Vallet Estelle Major Du Vernois Très bon 14,146 0 1 1
41 Benamar Agathe Micmac Larzac Bon 16,552 1 0 0
42 Dupire Emilie Bamboulla Bon 16,429 1 0 0
43 Vertut Philippe Limka Cathare Bon 16,207 1 0 0
44 Piedvache Vincent Benapi De Bozouls Bon 15,937 1 0 0
45 Denayer Caroline Magik Du Parc Bon 15,821 1 0 0
46 Chalandre Claire Melquiades D'Olbia Bon 15,731 1 0 0
47 Esclafit Elizabeth Prince De Roches Bon 15,574 1 0 0
48 Donzelli Jean Jacques Medina El Parmant Bon 15,538 1 0 0
49 Zettel Sophie Must Du Durzon Bon 15,231 1 0 0
50 Quet Christian Madjin Des Pins Bon 15,215 1 0 0
51 Gra Emilie Morine Bon 15,201 1 0 0
52 Mascot Laure Misaine Armor Bon 14,993 0 1 0
53 Verne Pauline Naissa D'Aliz Bon 13,83 0 1 0
54 Bonnet Emmanuelle Mounia Des Fougeres Bon 13,325 0 0 1
55 Bar Carole Melba De Loubejac Classé 14,605 0 0 0
56 Aquilue Fabrice Mirabelle D'Arzeliers Classé 14,532 0 0 0
57 Lichtenstein Guy Maa De Siramon Classé 14,473 0 0 0

Résultats des 5 Ans

Place Cavalier Cheval Classement Vitesse FC Al. Gnl
1 Chavardes Barbara Luna Cathare Excellant 14,956 1 1
2 Restes Marie Christi Nita Lotoise Excellant 14,611 1 1
3 Mouton Remi Nanouk De Lacroix Excellant 14,522 1 1
4 Garcin Joel Kryss Esmina Excellant 14,077 1 1
5 Simon Virginie Cesarion De Thuerry Excellant 14,025 1 1
6 Aiello Jean Daniel Sherpa D'Alauze Excellant 13,999 1 1
7 Ramon Melissa Xenia De Penafort Excellant 13,906 1 1
8 Stella Laura Ainhoa Rabjanie Excellant 13,906 1 1
9 Douziech Dominique Etel D'Or De Peyrinie Excellant 13,854 1 1
10 Reboul Cecile Naomi De Montegut Excellant 13,852 1 1
11 Boutonnet Romain Nach De Flauzins Excellant 13,848 1 1
12 Herve Natacha Nikita Du Bas Four Excellant 13,841 1 1
13 Roman France Luna De Gion Excellant 13,78 1 1
14 Marini Edwige Naradjan Des Bremones Excellant 13,777 1 1
15 Guerin Claude Enzo D'Alauze Excellant 13,761 1 1
16 Vandekerckhove Guillaume Nefertiti Larzac Excellant 13,754 1 1
17 Bocquet Jean Noel Noe Matin Excellant 13,726 1 1
18 Bellocq Guyllaine Darvic Excellant 13,622 1 1
19 Maldera Daniel Nabile Excellant 13,588 1 1
20 Servettaz Elodie Naouti El Saad Excellant 13,568 1 1
21 Hitzler Belinda Naffa De Lap Excellant 13,536 1 1
22 Rafchamps Camille Mirko Excellant 13,517 1 1
23 Soulie Margaux Nymphe De Fontbarre Excellant 13,297 1 1
24 Al Samarraie Joana Beau De Karesi Excellant 13,229 1 1
25 Sibille Thierry Yssa Khe De Bezaudun Excellant 13,113 1 1
26 Smyth Alexandra Der Khan De L'Hom Excellant 13,079 1 1
27 Schneider Antony Bilkis Du Florival Excellant 13,001 1 1
28 Desprez Paul Nagib Du Barthas Excellant 12,859 1 1
29 Desprez Arthur Nefis De Sauveterre Excellant 12,858 1 1
30 Lazes Angel Haru Ichiban Excellant 12,834 1 1
31 Baumann Peter Ainhoa Mandjour Excellant 12,831 1 1
32 Hubin Christine Nasdak De Sommant Excellant 12,523 1 1
33 Zapata Simon Nevarzine De Sommant Excellant 12,523 1 1
34 Van De Woestyne Amelie No Problem De Sommant Excellant 12,394 1 1
1 Birabent Oceane Nassera Du Bac Très bon 14,906 1 0
2 Badias Catherine Antartyk Très bon 14,87 0 1
3 Vilquin Karine Monopol Des Aubus Très bon 14,581 1 0
4 Joaquim Estelle Nil De Rakhi Très bon 14,579 1 0
5 Kerbrat Catherine Nadj Kerbalanen Très bon 14,572 1 0
6 Levreau Vanessa Kadar La Lizonne Très bon 14,426 1 0
7 Laurent Caroline Goum Dancer Très bon 14,288 1 0
8 Theolissat Pauline Noura Des Pacoullis Très bon 14,271 0 1
9 Thorens Annick Najran De Lux Très bon 14,265 0 1
10 Perraud Bonin Horace Nectar De Messey Très bon 14,163 1 0
11 Dupont Vincent Nebka De L'Aigoual Très bon 14,08 1 0
12 Damard Bernard Notti Du Pesquier Très bon 14,032 0 1
13 Lorenzi Amandine Naos Du Pesquier Très bon 14,03 0 1
14 Dugne Anais Wanisa De Penafort Très bon 13,918 1 0
15 Bruno Laura Nessib Al Dhakir Très bon 13,906 1 0
16 Vazquez Patrick Nobody Du Real Très bon 13,843 1 0
17 Albin Aurelien Novisaad D'Aqui Très bon 13,815 0 1
18 Bringaud Laetitia Nerak D'Aqui Très bon 13,814 1 0
19 Condomines Jean Louis Amjad De Brisal Très bon 13,692 1 0
20 Clemencet Celeste Nougatti Très bon 13,676 0 1
21 De Raffin Bertrand Nemo D'Alauze Très bon 13,675 0 1
22 Clemencet Lo Native De Cambon Très bon 13,675 1 0
23 Totain Cecile Djematou Très bon 13,624 1 0
24 Roland Catherine Ninja De Crouz Très bon 13,608 1 0
25 Fabre Florence Neric Du Pouy Très bon 13,588 1 0
26 Gonzales Laticia Ramses Al Sakkarah Très bon 13,516 1 0
27 Privat Valerie Naja Du Beyrac Très bon 13,504 1 0
28 Caroline Nori De Flauzins Très bon 13,421 0 1
29 Chazel Carolin Rayan Des Bruyeres Très bon 13,421 1 0
30 Roy Jean Baptiste Inrhan Très bon 13,419 0 1
31 Seux Cyril Nina Très bon 13,28 1 0
32 Peyron Eric Nahoman Du Cade Très bon 13,28 1 0
33 Bienvenu Vanessa Naya Du Mas Delleu Très bon 13,23 0 1
34 Cornet Gwendaelle Natziz Très bon 13,176 1 0
35 Peillard Gaetan Noria Très bon 13,045 1 0
36 Al Samarraie Klaudia Dijilios Très bon 13,041 1 0
37 Francois Philippe Nustine Très bon 12,56 0 1
38 Chargelegue Bernard Neskaya De Sommant Très bon 12,395 1 0
39 Prades Aurelia Nikita Du Ceor Très bon 12,174 1 0
40 Pont Sylvain Nikita Larzac Très bon 12,055 0 1
1 Olivier Jonathan Diabolik Classé 14,953 0 0
2 Vieyres Sabine Habfay Classé 14,416 0 0
3 Gauthier Medison Ainhoa Closhere Classé 14,341 0 0
4 Compagnon Elise Nell Des Verrieres Classé 14,34 0 0
5 Bond Joanne Sanadick De Lam Classé 14,101 0 0
6 Augusto Amelie Nemo De Montegut Classé 13,853 0 0
7 Bonal Eric Niko De Montegut Classé 13,853 0 0
8 Antoine Xavier Neva De Flauzins Classé 13,849 0 0
9 Miermont Sebastien Normane Classé 13,597 0 0
10 Gaudiez Eric Nawika El Saad Classé 13,567 0 0
11 Callet Philippe Nouba De Montoulieu Classé 13,566 0 0
12 Guerin Cecile Nahiya Al Shatane Classé 13,552 0 0
13 Hucher Pauline Neamis De La Beaume Classé 12,905 0 0
14 Legron Leon Nelly Aldin De Sallaz Classé 12,393 0 0
15 Garcia Marie Pierre Neila Des Causses Classé 12,29 0 0
16 Frison Laurent Nefrome De Terry Classé 12,219 0 0