National 11/2005

Les partenaires

 

SITE CEI SOMMANT

Le Centre de tourisme équestre

Accueil Tarifs et Prestations Calendrier 2008 Rando Endurance TREC L'élevage Info, Réservation

A HUE ET A DIA
Tel : 03 85 82 66 48
Fax : 03 85 82 61 91
Domaine de Saint Honoré,
71540 Sommant en morvan

eMail

MENU

Accueil
Remonter
Photo Alain Trec 11 2005
Photo Brigitte Trec 11 2005
Date de Dernière Modification
31/03/2008 08:59:38


LIENS

Brigitte Huard (Photographe)
FFE
ARBRE
Portail-Endurance
AB-Infogerance
Recherche d'information
sur le site


Classement

Général     POR MA PTV
Place Pts Cavalier Cheval Pts Place Pts Place Pts Place
1 345 Godard Nicolas Shamar Ben Kebir 171 1 51 6 123 30
2 324 Poste Ken Hi du Berri 147 2 24 33 153 7
3 313 Gilbert Denis Discret du Pui 122 5 46 8 145 16
4 304 Schroeder Gilles Espoire d'Argent 115 7 50 7 139 19
5 290 Blache Pierre Guillaume Jacki de la tour 74 14 59 2 157 4
6 282 Baillif Stéphane Duches d'Etrelle 129 4 35 20 118 35
7 281 Cadoret Gaëlle Geirlann du Pibeste 70 18 58 3 153 7
8 280 Schaller Luc Lyra 135 3 44 12 101 45
8 280 Vallaeys Gaël K du Logasane 86 10 45 9 149 15
10 277 Soeuvre Eric Kairouan Bennett 83 11 60 1 134 24
11 276 Yung Emma Korigan du Ribeyr 73 15 53 5 150 10
12 274 Frontirroig Sylvain Fakir du Logis 121 6 30 25 123 30
13 262 Rota Rossbach Vincent ffiti 68 20 29 31 165 1
14 260 Brasques Doryane Farouest 3 66 22 35 20 159 3
15 258 Manche Gaëlle Kentucky 56 27 42 13 160 2
16 256 Garnier Ludovic X 104 8 2 53 150 11
17 252 Vanara Célie Kilin des Treilles 68 20 41 16 143 18
18 247 Lumpp Lisbeth Arabian Star 47 28 45 9 155 6
19 235 Vanara Anne Gispet du Coyt 38 32 45 9 152 9
20 228 Gracian Tristan Jiefka du Rosier 95 9 17 38 116 37
20 228 Legallo Jean Michel Melting Pot 64 24 30 25 134 24
22 226 Barbier Colin Feerie du Beau 63 25 24 33 139 19
23 225 Lachal Gilles Ile de Paques 83 11 30 25 112 40
24 207 Michaut Françoise Djerba d'Alenthun 83 11 0 57 124 28
25 206 Parisot Claude G du mas 65 23 33 23 108 41
26 200 Huard Pascal Kamock de Grissay 59 26 36 19 105 43
27 199 Gauthier Sophie Jimmy 7 38 42 13 150 11
28 198 Van De Woestyne Noémie Hollywood 16 35 38 17 144 17
28 198 Dobignard Gaëlle Idasha Oregon -15 46 56 4 157 4
30 183 Gaillot Chantale La de Guyans 27 34 29 31 127 26
31 173 Belamy Thierry Malif de Sommant 69 19 17 38 87 49
32 167 Dufour Guillaume Hamac de Marigny 45 30 6 48 116 37
33 164 Hebting Dominique Jo trouillon 71 16 16 40 77 51
33 164 Lorthioir Didier Emir 45 30 19 35 100 46
35 156 Yung Hubert Partil elle derkouch 2 41 35 20 119 34
36 155 Launay Stéphanie Hilton Dyonis -13 45 30 25 138 21
37 151 Barbier Olivier Dune de la Rive 5 39 11 42 135 22
38 140 Rodriguez Mona Hermano 12 36 11 42 117 36
38 140 Micco Jean Paul Hakim -52 55 42 13 150 11
40 135 Nattier Pascal Heros de Boutron 37 33 6 48 92 47
41 134 Brard Bernard Saphir -8 44 19 35 123 30
42 133 Bonfis Erwan Indigo du Misselot -23 49 30 25 126 27
43 118 Stieber Ludovic King of Dingsheim -22 48 5 50 135 22
44 115 Pougu Christophe Eros 5 39 4 51 106 42
45 101 Sccaffer Betty Leko -21 47 19 35 103 44
45 101 Lafosse Julie Julienne -56 56 7 45 150 11
47 99 Hadja Akli Galaad du Vallon -7 43 33 23 73 52
48 93 Quintric Jean Michel La de Favreol 12 36 2 53 79 50
49 90 Crevel Christophe Imam du Blanqui -24 50 1 56 113 39
50 77 Debienne Anne Harlem Neuve Forge -84 58 37 18 124 28
51 75 Marie Patrick Alain Inra -1 42 12 41 64 54
52 67 Roquier Didier Fou d'ines -83 57 30 25 120 33
53 65 Ralle Flavien Marika de la Volte -25 51 0 57 90 48
54 42 Besson Stephane Jamel -27 52 0 57 69 53
55 28 Egels Helene Langlette de Suce -36 53 7 45 57 56
56 19 Denis Laurence E… -37 54 7 45 49 57
57 -98 Cotte Remi Farouk du Quesne -166 59 8 44 60 55
- - Schaeffer Romuald Cesard II 71 16 2 53   N.C.
- - Bourdel Anne Laure Apache Royale 46 29 4 51   N.C.

[Accueil] [Remonter] [Photo Alain Trec 11 2005] [Photo Brigitte Trec 11 2005]

Copyright - AB-Infogerance © - Tous droits réservés-2005-2008