2011 | | Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 2 | OU VAS TU DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,047 | SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| 2 | OU VAS TU DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 18,248 | SAINT AGNANT CEI2 (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| 2 | PASDESOUCI DE SOMMANT | VINCENT MICHELE | 18,3652 | ARGENTAN CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 3 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY ANTOINE | 15,991 | MONPAZIER CEN2 (2x70 km) (140 KM CEN**) | 140 | DSA | 2000 |
| 3 | ZACATONA | POIRIER REMI | 15,274 | SAULNOT 2x70 km CEI** (2x70 KM CEI**) | 140 | AA | 2001 |
| 3 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY ANTOINE | 15,991 | MONPAZIER CEN2 (2x70 km) (140 KM CEN**) | 140 | DSA | 2000 |
| 4 | REALITE DE SOMMANT | STEPHAN MARION | 18,8577 | PONTCHATEAU CEI2 (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2005 |
| 5 | QUATREPICE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 18,5 | EUSTON PARK CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2004 |
| 6 | NESKAYA DE SOMMANT | STEPHAN MARION | 18,161 | MONTCUQ CEI3 (200 KM CEI***) | 200 | DSA | 2001 |
| 7 | QAN TUVEUX DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 15,4318 | CORLAY Qualif Jeunes Chevaux CEI* (110 KM CEI*) | 110 | DSA | 2004 |
| 7 | KALAWIND DE SOMMANT | AL SUBOSI AHMED MOHAMED YAFOUR | 22,5 | AL WATHBA President of UAE cup CEI*** (160 KM CEI***) | 160 | AA | 1998 |
| 7 | OU TU VEUX DE SOMMANT | CHARGELEGUE BERNARD | 14,789 | SOMMANT CEI ** (123 KM CEI**) | 120 | DSA | 2002 |
| 8 | PETRA DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 14,783 | SOMMANT CEI ** (123 KM CEI**) | 120 | DSA | 2003 |
| 9 | QARIK JET DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 15,090 | CASTELSAGRAT CEI* Qualification JC (100 KM CEI*) | 100 | AR | 2004 |
| 9 | KALAWIND DE SOMMANT | MORGAN CEINWEN | 20,110 | Sheikh Mohamed bin Rashid al Maktoum cup CEI*** (160 KM CEI***) | 160 | AA | 1998 |
| 9 | PASDESOUCI DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 17,545 | HUELGOAT 130 km CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 10 | NESKAYA DE SOMMANT | TAPAJOS TAVORA GUILHERME | 13,307 | SOMMANT CEI * (90 KM CEI*) | 90 | DSA | 2001 |
| 10 | QAN TUVEUX DE SOMMANT | POIRIER REMI | 17,299 | LE PERTRE CEI2 (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2004 |
| 11 | PLEIN CIEL DE SOMMANT | LANCE SANDRINE (FOIRY) | 15,7738 | MONPAZIER CEI3 (160 KM CEI***) | 160 | DSA | 2003 |
| 12 | QARIK JET DE SOMMANT | TRIKI LEILA | 16,745 | FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI* (90 KM CEI*) | 90 | AR | 2004 |
| 12 | QUATREPICE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 19,64 | UZES CEI * Qualification JC (100 KM CEI*) | 100 | DSA | 2004 |
| 14 | NASDAK DE SOMMANT | GONCALVES LAETITIA | 18,600 | Sheikh Mohamed bin Rashid al Maktoum cup CEI*** (160 KM CEI***) | 160 | DSA | 2001 |
| 15 | ZACATONA | DELOINCE JACKY | 13,503 | SAINT AGNANT CEI2 (130 KM CEI**) | 130 | AA | 2001 |
| 16 | PLEIN CIEL DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 18,34 | UZES CEI ** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 16 | REVIEW DE SOMMANT | VAN DE WOESTYNE NOEMIE | 17,67 | UZES CEN1 Finale Jeunes chevaux 6 Ans (90 KM CEN*) | 90 | AR | 2005 |
| 16 | QREEK WAY DE SOMMANT | PORRAS ALAIN | 15,1807 | MONPAZIER CEI1 (90 KM CEI*) | 90 | AR | 2004 |
| 17 | FULL ACCESS | MICHEL NATHALIE | 19,414 | FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2002 |
| 18 | REALITE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 17,67 | UZES CEN1 Finale Jeunes chevaux 6 Ans (90 KM CEN*) | 90 | AR | 2005 |
| 18 | QASIDA DE NORVAVRE | MICHEL NATHALIE | 17,3966 | COMPIEGNE CEI* Qualification JC (100 KM CEI*) | 100 | AR | 2004 |
| 18 | PLEINELUNE DE SOMMANT | LANCE FRANK | 18,34 | UZES CEI ** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 18 | QASIDA DE NORVAVRE | MICHEL NATHALIE | 17,3966 | COMPIEGNE CEI* Qualification JC (100 KM CEI*) | 100 | AR | 2004 |
2010 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 1 | PLEINELUNE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 13,1 | SOMMANT CEN* PRO (90 km CEN* PRO) | 90 | DSA | 2003 |
| 2 | PREMIERCRU DE SOMMANT | GOURDON SANDRINE | 12,72 | SOMMANT CEN* Amateur (90 km CEN* AMA) | 90 | DSA | 2003 |
| 2 | OU VAS TU DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 18,796927591 | CHAVANAY CEI** (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| 3 | OHWEE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,952 | SAINT AGNANT CEI** (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| 3 | QARIK JET DE SOMMANT | VALLET BETTY | 14,62 | SOMMANT CEN* (90 KM CEN*) | 90 | AR | 2004 |
| 3 | OHWEE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 13,032 | ROCCAVIGNALE - LIGURIA CEI ** (120 km CEI**) | 120 | DSA | 2002 |
| 4 | NASDAK DE SOMMANT | GONCALVES LAETITIA | 20,769 | TARTAS CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2001 |
| 4 | GRAND SULTAN | GRIMAL JEAN MICHEL | 17,328 | PONTCHATEAU CEI** (130 KM CEI**) | 130 | CS | 1994 |
| 4 | QUATREPICE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 14,62 | SOMMANT CEN* (90 KM CEN*) | 90 | DSA | 2004 |
| 5 | PETRA DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 12,737 | Sommant CEI* (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| 6 | NO PROBLEM DE SOMMANT | LISSARRAGUE NINA | 12,9666 | SOMMANT CEI*** (160 km CEI***) | 160 | DSA | 2001 |
| 7 | ON VERRA DE SOMMANT | PEIROTES CARINE | 15,955 | LES BREVIAIRES CEN* (90 KM CEN*) | 90 | DSA | 2002 |
| 7 | SEERSERI | BURGER GERDA PETRONELLA | 25,550 | AL WATHBA National day cup CEI** (120 KM CEI**) | 120 | SE | 1997 |
| 7 | FULL ACCESS | BEGAUD JACK | 16,58 | PONTCHATEAU CEI** (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2002 |
| 7 | PASDESOUCI DE SOMMANT | VINCENT GEORGES | 16,2 | LAVAL ENDURANCE CEN* Amateur (90 km CEN* AMA) | 90 | DSA | 2003 |
| 7 | PASDESOUCI DE SOMMANT | VINCENT GEORGES | 18,71 | SEICHE SUR LE LOIR CEI* (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| 8 | PRESQU'ILE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,711 | HUELGOAT CEI** (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 9 | NELLY ALDIN DE SALLAZ | SASSOT ANNE LAURE | 13,714 | LES BREVIAIRES CEN* (90 KM CEN*) | 90 | AA | 2001 |
| 9 | NO PROBLEM DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 14,297 | BARBENTANE CEI* (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2001 |
| 9 | PRESQU'ILE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,77318632 | MONTCUQ CEI*** (200 KM CEI***) | 200 | DSA | 2003 |
| 10 | NASDAK DE SOMMANT | GONCALVES LAETITIA | 19,52 | Euston Park CEI *** (160 km CEI***) | 160 | DSA | 2001 |
| 10 | PLEIN CIEL DE SOMMANT | LANCE FRANK | 17,392693152 | CHAVANAY CEI** (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 11 | ZACATONA | DELOINCE JACKY | 12,186 | Sommant CEI* (90 km CEI*) | 90 | AA | 2001 |
| 11 | PRESQU'ILE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,8139 | CASTELSAGRAT CEI * 110 km (110 km CEI*) | 110 | DSA | 2003 |
| 12 | PLEINELUNE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,023 | PONTCHATEAU CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 13 | NESKAYA DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 14,6733 | SORA Raid Del Llucanes CEI*** (160 km CEI***) | 160 | DSA | 2001 |
| 13 | HANAKA | KERBOUL GENEVIEVE | 12,185 | Sommant CEI* (90 km CEI*) | 90 | SE | 1999 |
| 14 | RAIMON | CHARMETANT LESLIE | 12,186 | Sommant CEI* (90 km CEI*) | 90 | SE | 1997 |
| 15 | PETRA DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,142 | LE PERTRE CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 15 | FULL ACCESS | MICHEL NATHALIE | 15,1887 | RAMBOUILLET CEI *** (160 km CEI***) | 160 | AR | 2002 |
| 16 | KALAWIND DE SOMMANT | AL MAKTOUM SHEIKH JUMA DALMOOK JUMA | 20,434 | Dubai CEI*** (160 km CEI***) | 160 | AA | 1998 |
| 17 | PLEIN CIEL DE SOMMANT | LANCE FRANK | 14,8964 | SOMMANT CEI* (110 km CEI*) | 110 | DSA | 2003 |
| 17 | PREMIERCRU DE SOMMANT | GOURDON SANDRINE | 14,464 | PONTCHATEAU CEN** (130 KM CEN**) | 130 | DSA | 2003 |
| 18 | NASDAK DE SOMMANT | GONCALVES LAETITIA | 18,5675 | COMPIEGNE CEIO**** (160 km CEIO****) | 160 | DSA | 2001 |
| 18 | NESKAYA DE SOMMANT | CHARGELEGUE BERNARD | 15,2 | PONTCHATEAU CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2001 |
| 19 | GO STAR BOUND | STEPHAN MARION | 15,198 | PONTCHATEAU CEI** (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2003 |
| 20 | QASIDA DE NORVAVRE | VALLET BETTY | 17,448 | UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans (90 km CEN*) | 90 | AR | 2004 |
| 20 | QASIDA DE NORVAVRE | VALLET BETTY | 17,448 | UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans (90 km CEN*) | 90 | AR | 2004 |
| 22 | PLEINELUNE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 17,3882 | MONPAZIER CEI * (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| 23 | PREMIERCRU DE SOMMANT | GOURDON SANDRINE | 17,3861 | MONPAZIER CEI * (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| 29 | FULL ACCESS | MICHEL NATHALIE | 18,809 | TARTAS CEI** (130 km CEI**) | 130 | AR | 2002 |
| 33 | QARIK JET DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 17,246 | UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans (90 km CEN*) | 90 | AR | 2004 |
| 35 | GO STAR BOUND | MICHEL NATHALIE | 16,3691 | MONPAZIER CEI ** (120 km CEI**) | 120 | AR | 2003 |
| 89 | QUIFESTAR DE SOMMANT | POIRIER REMI | 15,845 | UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans (90 km CEN*) | 90 | AR | 2004 |
2009 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 1 | NASDAK DE SOMMANT | GONCALVES LAETITIA | 18,8571 | COMPIEGNE CEI*** Championnat du Monde 8 ans (160 km CEI*** CM 8 ans) | 160 | DSA | 2001 |
| 1 | FULL ACCESS | MICHEL NATHALIE | 15,974533353 | SOMMANT (92 km CEI* Qualif Compiégne 7 ans) | 92 | AR | 2002 |
| 2 | SEERSERI | BEGAUD JACK | 18,281 | ARGENTAN - LE PIN CEI ** (130 km CEI **) | 130 | SE | 1997 |
| 3 | SEERSERI | BEGAUD JACK | 18,521 | LE PERTRE CEI ** (130 Km CEI**) | 130 | SE | 1997 |
| 3 | GRAND SULTAN | BEGAUD JACK | 16,4436 | MONPAZIER CEN ** Criterium des Mousquetaires PRO (130 km CEN**) | 130 | CS | 1994 |
| 4 | OU TU VEUX DE SOMMANT | CHARGELEGUE BERNARD | 15,893277029 | SOMMANT (92 km CEI* Qualif Compiégne 7 ans) | 92 | DSA | 2002 |
| 4 | OHWEE DE SOMMANT | HERTZOG KATIA | 12,3 | SOMMANT CEN* AMA (90 km CEN* AMA) | 90 | DSA | 2002 |
| 9 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY ANTOINE | 15,956 | LE GRAND LUCE CEI* (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2000 |
| 9 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY ANTOINE | 15,956 | LE GRAND LUCE CEI* (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2000 |
| 11 | KEFIR DE SOMMANT | MAHMOOD RAED | 17,665 | ASSISE Championnat d'Europe (Italie) (160 km CEI ****) | 160 | CS | 1998 |
| 11 | PASDESOUCI DE SOMMANT | VINCENT GEORGES | 15,954 | LE GRAND LUCE CEI* (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| 12 | KALAWIND DE SOMMANT | ALVAREZ PONTON MARIA MERCEDES | 23,649 | AL WATHBA ADIHEX Emirates Championship (120 km CEI**) | 120 | AA | 1998 |
| 12 | ZIRKONIA | AL SAAD ABDULRAHMAN MOHAMMED | 17,665 | ASSISE Championnat d'Europe (Italie) (160 km CEI ****) | 160 | AR | 1998 |
| 12 | OU VAS TU DE SOMMANT | POIRIER REMI | 15,680333302 | SOMMANT (92 km CEI* Qualif Compiégne 7 ans) | 92 | DSA | 2002 |
| 12 | GO STAR BOUND | STEPHAN MARION | 13,572 | TARTAS CEI * (90 Km CEI*) | 90 | AR | 2003 |
| 12 | PRESQU'ILE DE SOMMANT | HERTZOG KATIA | 13,572 | TARTAS CEI * (90 Km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| 12 | KEFIR DE SOMMANT | MIRZA JAFFER | 19,345 | COMPIEGNE (160 km CEIO***) | 160 | CS | 1998 |
| 12 | NESKAYA DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 15,9624 | RAMBOUILLET (160 km CEI***) | 160 | DSA | 2001 |
| 12 | OHWEE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 13,572 | TARTAS CEI * (90 Km CEI*) | 90 | DSA | 2002 |
| 20 | KANGOO II | PIERNAS ANDRES | 17,662 | LAGOA DE ANTELA XINZO DE LIMIA CEI** (120km CEI**) | 120 | DSA | 1998 |
| 20 | ON Y VA DE SOMMANT | LANCE FRANK | 17,675 | UZES CEI * Qualif 7 ans (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| 25 | PLEIN CIEL DE SOMMANT | LANCE FRANK | 16,98 | UZES Finale 6 ans CEN * (90 km CEN*) | 90 | DSA | 2003 |
| 25 | NESKAYA DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 15,9839 | TARTAS CEI ** (130 Km CEI**) | 130 | DSA | 2001 |
| 31 | OU VAS TU DE SOMMANT | BOULENGER ENORA | 17,8615 | COMPIEGNE CEI** Trophée des Equipes (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| 32 | FULL ACCESS | MICHEL NATHALIE | 17,2174 | COMPIEGNE CEI** Championnat du Monde 7 ans (130 km CEI** CM 7 ans) | 130 | AR | 2002 |
| 45 | GRAND SULTAN | DU PLESSIS MICHELLE | 18,13 | EUSTON PARK CEI** (120 km CEI**) | 120 | CS | 1994 |
| 70 | PRESQU'ILE DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,87 | UZES Finale 6 ans CEN * (90 km CEN*) | 90 | DSA | 2003 |
| 73 | GO STAR BOUND | PLANARD MARIE France | 16,85 | UZES Finale 6 ans CEN * (90 km CEN*) | 90 | AR | 2003 |
2008 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 1 | ZIRKONIA | DEVELAY AURELIE | 18,3272 | COMPIEGNE 140 KM CEI (140 KM CEI***) | 140 | AR | 1998 |
| 1 | KANGOO II | TILQUIN GREGOIRE | 15,458 | LE VIGAN (160 km CEN***) | 160 | DSA | 1998 |
| 1 | GYPSE DU COLOMBIER | WAISBLAT CHRISTINE | 13,776 | SOMMANT (156 km CEN***) | 156 | AR | 1994 |
| 1 | KEFIR DE SOMMANT | MOSTI LAURENT | 16,160 | SANTA SUSANNA CEI (2x100km) (200 km CEI***) | 200 | CS | 1998 |
| 4 | KANGOO II | BEGAUD JACK | 14,444 | GUBBIO CEI*** (160km CEI***) | 160 | DSA | 1998 |
| 5 | FIER MOHSEN AL SAAD | GUINAMARD AMELIE | 12,996 | MOULINS ENGILBERT 2x65 KM PRO (134 km CEP **) | 130 | AA | 2000 |
| 6 | NESKAYA DE SOMMANT | CHARGELEGUE BERNARD | 13,85 | VITTEL 120 KM CEN (120 km CEN**) | 120 | DSA | 2001 |
| 7 | ZIRKONIA | DEVELAY AURELIE | 16,184 | MONTLUCON 160 KM CEI (160 km CEI***) | 160 | AR | 1998 |
| 9 | KANGOO II | BEGAUD JACK | 17,297 | COMPIEGNE 160 km (160 km CEIO***) | 160 | DSA | 1998 |
| 10 | MOUSSAKA DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 16,9343 | COMPIEGNE (Championnat du monde 8 ans) (140 KM CEI***) | 140 | DSA | 2000 |
| 10 | GYPSE DU COLOMBIER | DUBOIS SERGE | 13,960 | SANTA SUSANNA CEI (2x100km) (200 km CEI***) | 200 | AR | 1994 |
| 11 | SEERSERI | BEGAUD JACK | 19,605 | LES SAINTES MARIES DE LA MER (120 km - CEI**) | 120 | SE | 1997 |
| 11 | HANAKA | BETTENFELD SAMUEL | 16,990 | CASORATE SEMPIONE (120 km CEI***) | 120 | SE | 1999 |
| 11 | OU VAS TU DE SOMMANT | HONIAT SYLVIE | 15,966 | OLETTA CEN (2x60 km) (120 km CEN**) | 120 | DSA | 2002 |
| 12 | FIER MOHSEN AL SAAD | MICHEL NATHALIE | 14,015 | NEGREPELISSE CEI 120 KM (120 KM CEI**) | 120 | AA | 2000 |
| 13 | KALAWIND DE SOMMANT | AL AHBABI HAMAD MOHAMED | 21,760 | AL WATHBA (120 km CEI***) | 120 | AA | 1998 |
| 15 | GRAND SULTAN | BEGAUD JACK | 17,5389 | COMPIEGNE 140 KM CEI (140 KM CEI***) | 140 | CS | 1994 |
| 16 | NO PROBLEM DE SOMMANT | GOURDON SANDRINE | 13,451 | SOMMANT (118 km CEN**) | 120 | DSA | 2001 |
| 17 | NASDAK DE SOMMANT | GONCALVES LAETITIA | 16,906 | PAU CEIOJ 120 km (120 km CEI**) | 120 | DSA | 2001 |
| 17 | NELLY ALDIN DE SALLAZ | DELOINCE JACKY | 13,450 | SOMMANT (118 km CEN**) | 120 | AA | 2001 |
| 18 | KENITRA EL MASAN | DAVID SYLVIE | 13,350 | SOMMANT (118 km CEN**) | 120 | AR | 1997 |
| 18 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY PRUNE | 13,4564 | FLORAC 160 KM CEN (160 KM CEN***) | 160 | DSA | 2000 |
| 18 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY PRUNE | 13,4564 | FLORAC 160 KM CEN (160 KM CEN***) | 160 | DSA | 2000 |
| 19 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY PRUNE | 13,205 | SOMMANT (118 km CEN**) | 120 | DSA | 2000 |
| 19 | MALIF DE SOMMANT | BELLAMY PRUNE | 13,205 | SOMMANT (118 km CEN**) | 120 | DSA | 2000 |
| 20 | KIEFA DE SOMMANT | ZAPATA SIMON | 13,853 | OLETTA CEN (2x60 km) (120 km CEN**) | 120 | DSA | 1998 |
| 23 | LASQUIB DE SOMMANT | GUINAMARD AMELIE | 13,854 | OLETTA CEI (2x60 km) (120 km CEI**) | 120 | DSA | 1999 |
| 30 | NESKAYA DE SOMMANT | CHARGELEGUE BERNARD | 11,9791 | FLORAC 160 KM CEN (160 KM CEN***) | 160 | DSA | 2001 |
| 31 | NELLY ALDIN DE SALLAZ | DELOINCE JACKY | 11,9789 | FLORAC 160 KM CEN (160 KM CEN***) | 160 | AA | 2001 |
| 37 | NO PROBLEM DE SOMMANT | ZAPATA SIMON | 11,9786 | FLORAC 160 KM CEI (160 KM CEI***) | 160 | DSA | 2001 |
| 43 | OU VAS TU DE SOMMANT | MACHACZEK SASKIA | 17,006 | Uzes Finale JC 6 ans 90 km (90km CEN*) | 90 | DSA | 2002 |
| 44 | FULL ACCESS | VAN DE WOESTYNE AMELIE | 17,003 | Uzes Finale JC 6 ans 90 km (90km CEN*) | 90 | AR | 2002 |
| 45 | OU TU VEUX DE SOMMANT | PLANARD MARIE France | 17,002 | Uzes Finale JC 6 ans 90 km (90km CEN*) | 90 | DSA | 2002 |
2007 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| B Excellent (2-1-0) | NEVARZINE DE SOMMANT | ZAPATA SIMON | 16,844 | UZES (6 ans, vitesse libre (pts vit-FC-Al gen)) | 90 | DSA | 2001 |
| B Excellent (2-0-1) | NASDAK DE SOMMANT | GOURDON FRANCK | 16,855 | UZES (6 ans, vitesse libre (pts vit-FC-Al gen)) | 90 | DSA | 2001 |
| 1 | GRAND SULTAN | BEGAUD JACK | 16,941 | MONTCUQ (2 x 100 km - CEI***) | 200 | CS | 1994 |
| 1 | ZIRKONIA | DEVELAY AURELIE | 19,15 | RIBIERS (Championnat de France ** Open) (119 km - CEI** Championnat de France ** Open) | 120 | AR | 1998 |
| 2 | KEFIR DE SOMMANT | BEGAUD JACK | 17,276 | BARROCA D'ALVA (160 km - CEI***) | 160 | CS | 1998 |
| 2 | KEFIR DE SOMMANT | BEGAUD JACK | 18,67 | EUSTON PARK (160 km - CEI***) | 160 | CS | 1998 |
| 3 | KALAWIND DE SOMMANT | ALVAREZ PONTON MARIA MERCEDES | 19,051 | RIBIERS (Championnat de France ** Open) (119 km - CEI** Championnat de France ** Open) | 120 | AA | 1998 |
| 3 | M'AN NAQUE | MICHEL NATHALIE | 18,44 | OLETTA (2 x 60 km - CEI**) | 120 | AR | 2000 |
| 6 | SEERSERI | BEGAUD JACK | 20,01 | LES SAINTES MARIES DE LA MER (119 km - CEI**) | 120 | SE | 1997 |
| 7 | RAIMON | BETTENFELD SAMUEL | 20,286 | HAGUENAU (119 km - CEI**) | 120 | SE | 1997 |
| 8 | GRAND SULTAN | BEGAUD JACK | 18 | RAMBOUILLET (157 km - CEI***) | 157 | CS | 1994 |
| 13 | KEFIR DE SOMMANT | AL HASAN MOHAMED ABDUL AZIZ | 17,463 | BARROCA D'ALVA (Championnat d'Europe Sénior Open) | 160 | CS | 1998 |
| 14 | RAIMON | BETTENFELD SAMUEL | 16,7 | RAMBOUILLET (157 km - CEI***) | 157 | SE | 1997 |
| 15 | ZIRKONIA | DEVELAY AURELIE | 16,8 | COMPIEGNE (140 km - CEI***) | 140 | AR | 1998 |
| 17 | HANAKA | BETTENFELD GERARD | 19,672 | HAGUENAU (119 km - CEI**) | 120 | SE | 1999 |
| 19 | GYPSE DU COLOMBIER | WAISBLAT CHRISTINE | 14,623 | SOMMANT (119 km - CEI**) | 120 | AR | 1994 |
| 23 | KANGOO II | HERTZOG KATIA | 15,132 | SAINT GALMIER (Championnat de France*** Open) (160 km - Championnat de France*** Open) | 160 | DSA | 1998 |
| 28 | LAGALERE OF NAQUIB | MICHEL NATHALIE | 17,38 | LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY (2 x 80 km - CEI***) | 166 | AR | 1999 |
| 30 | KANGOO II | GUINAMARD AMELIE | 17,194 | LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY (2 x 80 km - CEI***) | 166 | DSA | 1998 |
| 31 | HANAKA | MICHEL NATHALIE | 18,634 | SAINT GALMIER (119 km - CEI**) | 120 | SE | 1999 |
| 31 | SEERSERI | BEGAUD JACK | 15,34 | COMPIEGNE (140 km - CEI***) | 140 | SE | 1997 |
| 52 | MOUSSAKA DE SOMMANT | DELOINCE JACKY | 14,14 | OLETTA (2 x 60 km - CEI**) | 120 | DSA | 2000 |
| 54 | GYPSE DU COLOMBIER | MACHACZEK SASKIA | 14,14 | OLETTA (2 x 60 km - CEI**) | 120 | AR | 1994 |
| 65 | NEVARZINE DE SOMMANT | ZAPATA SIMON | 13,2 | OLETTA (2 x 60 km - CEI**) | 120 | DSA | 2001 |
| 66 | KIEFA DE SOMMANT | GOURDON FRANCK | 13,2 | OLETTA (2 x 60 km - CEI**) | 120 | DSA | 1998 |
2006 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| C Très Bon (1-0-1) | M'AN NAQUE | POULAIN JOEL | 15,606 | UZES (6 ans, vitesse libre (pts vit-FC-Al gen)) | 90 | AR | 2000 |
| 3 | GRAND SULTAN | AL MAKTOUM SHEIKH RASHID BIN MOHAMMED | 16,76 | EUSTON PARK, THETFORD (160 km - CEI***) | 160 | CS | 1994 |
| 7 | SEERSERI | BEGAUD JACK | 16,152 | NEGREPELISSE (CEI**) | 120 | SE | 1997 |
| 9 | GRAND SULTAN | BEGAUD JACK | 16,400 | COMPIEGNE (CEI*** - 160 km) | 160 | CS | 1994 |
| 11 | RAIMON | BETTENFELD SAMUEL | 14,934 | CAMPAGNE LES GUINES (CEI***) | 160 | SE | 1997 |
| 12 | KEFIR DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 14,934 | CAMPAGNE LES GUINES (CEI***) | 160 | CS | 1998 |
| 12 | GYPSE DU COLOMBIER | STEPHAN MARION | 14,636 | MONTLUCON (CEI**) | 120 | AR | 1994 |
| 13 | JANGADA ANCINISSOU | WAISBLAT CHRISTINE | 15,05 | NANCY (CEI**) | 120 | AR | 1997 |
| 13 | KANGOO II | LEGRON LEON | 14,636 | MONTLUCON (CEI**) | 120 | DSA | 1998 |
| 14 | ICARE DU COLOMBIER | BETTENFELD SAMUEL | 14,946 | SANTA SUZANA (BARCELONE) (2 x 100 km - CEI***) | 200 | AR | 1995 |
| 14 | GYPSE DU COLOMBIER | HUBIN PAULINE | 14,118 | CAMPAGNE LES GUINES (CEI***) | 160 | AR | 1994 |
| 15 | GRAND SULTAN | BEGAUD JACK | 14,658 | SANTA SUZANA (BARCELONE) (2 x 100 km - CEI***) | 200 | CS | 1994 |
| 17 | ICARE DU COLOMBIER | MABILON KARINE | 15,343 | COMPIEGNE (CEI*** - 160 km) | 160 | AR | 1995 |
| 19 | SEERSERI | BETTENFELD SAMUEL | 19,41 | LES SAINTES MARIES DE LA MER (CEN**) | 130 | SE | 1997 |
| 21 | SHAMBA | BETTENFELD SAMUEL | 12,89 | LE VIGAN (CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| 21 | KEFIR DE SOMMANT | STEPHAN MARION | 12,89 | LE VIGAN (CEI***) | 160 | CS | 1998 |
| 22 | SEERSERI | BETTENFELD SAMUEL | 16,354 | LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY (2 x 80 km - CEI***) | 168 | SE | 1997 |
| 23 | GRAND SULTAN | BEGAUD JACK | 17,88 | RAMBOUILLET (CEI*** - Support sélection Chnat du Monde) | 160 | CS | 1994 |
| 29 | LAGALERE OF NAQUIB | GUINAMARD AMELIE | 13,227 | VIRAC (CEI**) | 120 | AR | 1999 |
| 30 | KEFIR DE SOMMANT | MICHEL NATHALIE | 15,708 | LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY (2 x 80 km - CEI***) | 168 | CS | 1998 |
| 33 | KANA III | HUBIN PAULINE | 13,689 | OLETTA (2 x 60 km - CEI**) | 120 | DSA | 1998 |
