ALSIKPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AR DN : 1985 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| CG 08 | PESCE DENIS | 14,030 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1992 |
| CG 01 | PESCE DENIS | 14,620 | GAP-LARAGNE (NA) | 130 | 1992 |
AZIZ EL MAKLOUFPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AR DN : 1988 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 2 | BEGAUD JACK | 15,780 | RAMBOUILLET (NA) | 130 | 1996 |
| 9 | BEGAUD JACK | 14,430 | RAMBOUILLET (NA) | 130 | 1995 |
| 15 | CANINO GILLES | 14,900 | MOURS ST EUSEBE (NA) | 130 | 1996 |
| 23 | CHAFFARD JOEL | 10,930 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1995 |
| 32 | COLLEAU MARTINE | 12,790 | MOURS ST EUSEBE (NA) | 130 | 1995 |
CALIF EL MASANPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AR DN : 1990 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 3 | BEGAUD JACK | 15,250 | NANCY (NA) | 130 | 1997 |
| 11 | BUFFET ALAIN | 14,990 | NANCY (NA) | 130 | 1996 |
| 12 | BUFFET ALAIN | 12,560 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1996 |
| 12 | WINTERSTEEN ALEXANDRA | 12,620 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1998 |
| HC | BEGAUD JACK | - | ARGENTAN - LE PIN (NA) | 130 | 2001 |
EBENE ARMORPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AA DN : 1992 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 1 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 19,330 | JEREZ DE LA FRONTERA (NA) | 86 | 2001 |
| 3 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 15,654 | LANDIVISIAU (NA) | 160 | 2000 |
| 5 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 18,630 | CASTIGLIONE DEL LAGO (Championnat d'Europe Sénior Open) (Championnat d'Europe Sénior Open) | 160 | 2001 |
| 16 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 16,687 | TATTERSALLS NEW MARKET (NA) | 140 | 2000 |
| 18 | FREDEVAL GAELLE | 13,770 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1999 |
| 20 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 17,340 | DUBAI (NA) | 130 | 2001 |
| 20 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 17,340 | WORLD'S MOST PREFERED RIDE (2 x 100 km) | 200 | 2001 |
| 28 | DUBOIS THIERRY | 14,890 | LE BUGUE (NA) | 130 | 2000 |
| 28 | DUBOIS THIERRY | 12,410 | LANDIVISIAU (NA) | 130 | 1999 |
| HC | DUBOIS THIERRY | - | FLORAC (NA) | 160 | 2000 |
FABELLA DES MASPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : PON DN : 1993 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 1 | SAROUL LUDOVIC | 14,660 | FLORAC (NA) | 160 | 2001 |
| 4 | SAROUL LUDOVIC | 14,378 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 2001 |
| 5 | NADHAR MOHAMED GHULAM | 17,720 | SEIH ASSALEM (Sh. Saeed bin Hamdam AL MAKTOUM Challenge) | 120 | 2004 |
| 13 | SAROUL LUDOVIC | 15,030 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1999 |
| HC M3 | MAHA KHALID | - | AL WATHBA ADIHEX Emirates Championship (120 km CEI**) | 120 | 2009 |
| HC AB3 | AL SUBOSE MANSOOR AHMED ALI | - | DUBAI (120 km - CEI***) | 120 | 2006 |
| HC B1 | AL SUBOSE ABDULLA AHMED ALI | - | DUBAI (120 km - CEI***) | 120 | 2006 |
FLAMBEURPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AA DN : 1993 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 2 | AL MAKTOUM SHEIKH HAMDAN BIN MOHAMED | 19,930 | SAN PANTALEO, SARDINIA (NA) | 120 | 2002 |
| 3 | TOMAS PHILIPPE | 19,540 | CASTIGLIONE DEL LAGO (NA) | 120 | 2002 |
| 4 | AL MAKTOUM SHEIKH HAMDAN BIN MOHAMED | 21,394 | ELVAS/BADAJOZ (NA) | 120 | 2002 |
| 19 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 14,390 | NANCY (Championnat de France) (Championnat de France) | 160 | 2001 |
| 44 | TOUCHEBOEUF CLAUDE | 13,810 | NEGREPELISSE (NA) | 130 | 2000 |
FLAMIZKIPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AA DN : 1991 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 2 | BETTENFELD SAMUEL | 14,960 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 2000 |
| 12 | THORIN SANDRINE | 15,130 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1999 |
| 26 | THORIN SANDRINE | 11,440 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1997 |
| HC | THORIN SANDRINE | - | MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) (Championnat de France) | 160 | 2000 |
| HC | THORIN SANDRINE | - | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1999 |
FLAMMOTHPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AA DN : 1995 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 1 | TILQUIN GREGOIRE | 15,87 | LE VIGAN (160 km - CEI***) | 160 | 2007 |
| 4 | TILQUIN GREGOIRE | 16,873 | MONCUQ CEI 2x100 km (2x100 km CEI***) | 200 | 2008 |
| 6 | TILQUIN GREGOIRE | 14,830 | LE VIGAN (CEI***) | 160 | 2005 |
| 8 | BONOTTO ALESSIA | 16,070 | PLOUGONVEN CEI** (130 KM CEI**) | 130 | 2011 |
| 15 | BONOTTO MAURO | 15,606346036 | MONTCUQ CEI*** (200 KM CEI***) | 200 | 2010 |
| 15 | BONOTTO ALESSIA | 14,355 | CASTELSAGRAT CEI*** (160 KM CEI***) | 160 | 2011 |
| 25 | BEGAUD MARIE CHRISTINE | 13,873 | COMPIEGNE (CEI*** - 160 km) | 160 | 2006 |
| 26 | TILQUIN GREGOIRE | 15,730 | NEGREPELISSE (NA) | 120 | 2004 |
| 29 | BEGAUD MARIE CHRISTINE | 15,34 | COMPIEGNE (140 km - CEI***) | 140 | 2007 |
| 30 | BONOTTO MAURO | 14,3555 | MONTLUCON CEI *** (160 km CEI ***) | 160 | 2009 |
| 39 | BONOTTO MAURO | 14,1765 | CASTELSAGRAT CEI** (130 km CEI**) | 130 | 2010 |
| HC B3 | TILQUIN GREGOIRE | - | COMPIEGNE (160 km - CEIO****) | 160 | 2007 |
| HC M4 | BONOTTO MAURO | - | COMPIEGNE 140 KM CEI (140 KM CEI***) | 140 | 2008 |
| HC AB4 | BONOTTO MAURO | - | COMPIEGNE (160 km CEIO***) | 160 | 2009 |
| HC | TILQUIN GREGOIRE | - | BARROCA D'ALVA (160 km - CEI***) | 160 | 2006 |
| HC M2 | BONOTTO MAURO | - | LE VIGAN (160 KM CEI***) | 160 | 2009 |
| HC AB5 | BETTENFELD SAMUEL | - | FLORAC (CEI***) | 160 | 2005 |
| HC B5 | BONOTTO MAURO | - | MONCUQ CEI 2x100 km (2x100 km CEI***) | 200 | 2009 |
| HC | TILQUIN GREGOIRE | - | SANTA SUZANA (BARCELONE) (2 x 100 km - CEI***) | 200 | 2006 |
GIMINI COURTHOUSEPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AA DN : 1994 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 1 | AL MAKTOUM SHEIKH RASHID BIN MOHAMMED | 18,410 | LA BAULE (CEIO) | 160 | 2003 |
| 2 | AL MAKTOUM SHEIKH RASHID BIN MOHAMMED | 15,474 | PUNCHESTOWN (Championnat d'Europe Sénior Open) (Championnat d'Europe Sénior Open) | 160 | 2003 |
| 6 | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | 16,245 | GUERLEDAN (NA) | 140 | 2002 |
| HC | KAMARUDIN BIN ABDUL GHANI DATO AWANG | - | CAMPAGNE LES GUINES (NA) | 140 | 2002 |
HOTSPUR DANAQUILPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AR DN : 1991 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 4 | BETTENFELD SAMUEL | 17,390 | MONTCUQ (2 x 100 km - CEI***) | 200 | 2001 |
| 8 | BUFFET ALAIN | 15,050 | NANCY (NA) | 130 | 1998 |
| 12 | BUFFET ALAIN | 14,550 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1999 |
| 25 | BUFFET ALAIN | 11,690 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1997 |
| HC | BUFFET ALAIN | - | MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) (Championnat de France) | 160 | 2000 |
| HC | BUFFET ALAIN | - | MONTCUQ (2 x 100 km) | 200 | 2000 |
| HC | BUFFET ALAIN | - | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 2001 |
MOBROUKPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AR DN : 1987 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 12 | BETTENFELD SAMUEL | 13,405 | MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) (Championnat de France) | 160 | 2000 |
| 36 | CAILLEAU MICHELE | 11,950 | MONTCUQ (2 x 100 km) | 200 | 1999 |
| HC | LEBEAU SOPHIE | - | LE BUGUE (NA) | 130 | 2000 |
NAMOUK DE DUCORPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AR DN : 1990 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 1 | TAHER TAREK ABDULHADI | 17,140 | MONTCUQ (2 x 100 km) | 200 | 1999 |
| 6 | LETARTRE CATHERINE | 16,150 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1996 |
| 7 | BEGAUD JACK | 13,890 | LANDIVISIAU (Championnat de France) (Championnat de France) | 160 | 1997 |
| HC | TAHER TAREK ABDULHADI | - | MONTCUQ (2 x 100 km - CEI***) | 200 | 2001 |
VAGUE DU TEMPLEPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : AA DN : 1987 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 7 | BETTENFELD SAMUEL | 15,780 | MOURS ST EUSEBE (NA) | 130 | 1996 |
| 7 | BETTENFELD SAMUEL | 12,830 | FLORAC (NA) | 160 | 1996 |
| 7 | BEGAUD JACK | 14,290 | RAMBOUILLET (NA) | 130 | 1994 |
| 8 | BEGAUD MARIE CHRISTINE | 14,010 | NANCY (NA) | 160 | 1995 |
| 12 | BEGAUD MARIE CHRISTINE | 14,140 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1994 |
| 15 | BEGAUD JACK | 15,136 | MORLAIX (Championnat d'Europe) (Championnat d'Europe) | 160 | 1995 |
| 19 | BETTENFELD SAMUEL | 14,420 | MOURS ST EUSEBE (NA) | 130 | 1995 |
| HC | AL SHAFAR MOHAMED ALI | - | LANDIVISIAU (NA) | 160 | 1999 |
VARECH DU TEMPLEPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : CS DN : 1987 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 1 | BETTENFELD SAMUEL | 13,830 | MOULINS ENGILBERT (NA) | 130 | 1995 |
| 5 | BEGAUD JACK | 15,510 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1995 |
| 12 | COLLEAU MARTINE | 14,140 | CAHUZAC SUR VERE (NA) | 130 | 1994 |
| 19 | BEGAUD JACK | 14,420 | MOURS ST EUSEBE (NA) | 130 | 1995 |
VAUREENPédigrées (ENDURANCE-PEDIGREES) Race : SF DN : 1987 |
| Place | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Année |
| 8 | BEGAUD JACK | 14,010 | NANCY (NA) | 160 | 1995 |
| 9 | BEGAUD JACK | 12,060 | FLORAC (NA) | 160 | 1994 |
| 9 | BEGAUD JACK | 12,910 | FLORAC (NA) | 157 | 1995 |
| 13 | BEGAUD JACK | 13,710 | MONTELIMAR (NA) | 130 | 1995 |
| 17 | BEGAUD JACK | 13,610 | MOURS ST EUSEBE (NA) | 130 | 1994 |